二、智能超聲燃氣表-民用-民用超聲波燃氣表
基本技術參數 | ||||
參數名稱 | 單位 | 型號/參數 | ||
RXC02-G1.6 | RXC02-G2.5 | RXC02-G4 | ||
測量范圍 | m3/h | 0.016~2.5 | 0.025~4 | 0.04~6 |
壓力損失 | Pa | ≤250 | ||
接口中心距 | mm | 130 | ||
使用溫度 | ℃ | -10~40 | ||
計量等級 | 級 | 1.5 | ||
電池類型 | / | 鋰電池:ER26500(2節) | ||
閥門壽命 | 次 | ≥10000 | ||
傳感器 | / | 松下 | ||
防爆等級 | / | EXib IIBT3 Gb | ||
防護等級 | / | IP65 | ||
最大電流 | mA | GFSK 通信≤100 | ||
一次抄表成功率 | % | ≥99.0 |
二、智能超聲燃氣表-商用-商用超聲波燃氣表
基本技術參數 | ||||||||
參數名稱 | 單位 | 型號 參數 | ||||||
G2.5 | G4 | G6 | G10 | G16 | G25 | G40 | ||
測量范圍 | m3/h | 0.025~4 | 0.04~6 | 0.06~10 | 0.1~16 | 0.16~25 | 0.25~40 | 0.4~65 |
壓力損失 | Pa | ≤250 | ≤375 | |||||
接口中心距 | mm | 130 | 150 | 180 | ||||
使用溫度 | ℃ | -10~40 | ||||||
計量等級 | 級 | 1.5 | ||||||
密封性 | kPa | 輸入1.5倍最大工作壓力的空氣,持續5分鐘不泄露 | ||||||
閥門壽命 | 次 | ≥10000 | ||||||
防爆等級 | / | EXib IIBT3 Gb | ||||||
防護等級 | / | IP65 | ||||||
最大電流 | mA | GPRS 通信≤2000 NB通信≤500 | ||||||
計量最小單位 | m3 | 0.01 |
三、智能膜式燃氣表-民用-鋼殼寬量程膜式燃氣表
基本技術參數 | ||||
參數名稱 | 單位 | 型 號 | ||
RX04-G1.6 | RX04-G2.5 | RX04-G4 | ||
最大流量 qmax | m3/h | 2.5 | 4 | 6 |
最小流量 qmin | m3/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 |
最大工作壓力 | kPa | 50 | ||
壓力損失pmax | Pa | ≤200 | ||
基本誤差 | % | qmin≤q<qt時, ±3% | ||
qt≤q≤qmax時, ±1.5% | ||||
密封性 | / | 輸入1.5 倍最大工作壓力的空氣,持續三分鐘不泄漏。 | ||
長期運行性能 | / | 在最大流量下運行 5000 小時后符合 GB/T 6968-2019?膜式燃氣表?國家標準要求 | ||
使用溫度 | ℃ | -10~40 | ||
準確度等級 | / | 1.5 級 |
尺寸圖:
型號/尺寸 | M | S | L | B | H | D | 質量(kg) |
RX04-G 1.6/G2.5/4 | M30×2/M36×2 | 130 | 206 | 174 | 226 | 69 | 2.2 |
三-2、智能膜式燃氣表-民用-民用出口型膜式燃氣表
基本技術參數 | ||||
參數名稱 | 單位 | 型 號 | ||
RX04-G1.6 | RX04-G2.5 | RX04-G4 | ||
最大流量 qmax | m3/h | 2.5 | 4 | 6 |
最小流量 qmin | m3/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 |
最大工作壓力 | kPa | 50 | ||
壓力損失pmax | Pa | ≤200 | ||
基本誤差 | % | qmin≤q<qt時, ±3% | ||
qt≤q≤qmax時, ±1.5% | ||||
密封性 | / | 輸入1.5 倍最大工作壓力的空氣,持續三分鐘不泄漏。 | ||
長期運行性能 | / | 在最大流量下運行5000小時后符合GB/T 6968-2019?膜式燃氣表?國家標準要求 | ||
使用溫度 | ℃ | -10~40 | ||
準確度等級 | / | 1.5 級 |
尺寸圖:
型號/尺寸 | M | S | L | B | H | D | 質量(kg) |
RX04-G 1.6/G2.5/4 | M30×2/M36×2 | 130 | 206 | 174 | 226 | 69 | 2.2 |
三-3、智能膜式燃氣表-民用-機械溫補膜式燃氣表
基本技術參數 | ||||
參數名稱 | 單位 | 型 號 | ||
RX04-G1.6 | RX04-G2.5 | RX04-G4 | ||
最大流量 qmax | m3/h | 2.5 | 4 | 6 |
最小流量 qmin | m3/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 |
最大工作壓力 | kPa | 50 | ||
壓力損失pmax | Pa | ≤200 | ||
基本誤差 | % | qmin≤q<qt時, ±3% | ||
qt≤q≤qmax時, ±1.5% | ||||
密封性 | / | 輸入1.5 倍最大工作壓力的空氣,持續三分鐘不泄漏。 | ||
長期運行性能 | / | 在最大流量下運行 5000 小時后符合 GB/T 6968-2019?膜式燃氣表?國家標準要求 | ||
使用溫度 | ℃ | -10~40 | ||
準確度等級 | / | 1.5 級 |
尺寸圖:
型號/尺寸 | M | S | L | B | H | D | 質量(kg) |
RX04-G 1.6/G2.5/4 | M30×2/M36×2 | 130 | 206 | 174 | 226 | 69 | 2.2 |
三-4、智能膜式燃氣表-商用-商用膜式燃氣表
基本技術參數 | |||||
參數名稱 | 單位 | 型 號 | |||
RX06-G6 | RX10-G10 | RX16-G16 | RX25-G25 | ||
最大流量 qmax | m3/h | 10 | 16 | 25 | 40 |
最小流量 qmin | m3/h | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.25 |
最大工作壓力 | kPa | 50 | |||
壓力損失pmax | Pa | ≤200 | ≤300 | ||
基本誤差 | % | qmin≤q<qt時, ±3% | |||
qt≤q≤qmax時, ±1.5% | |||||
密封性 | / | 輸入1.5 倍最大工作壓力的空氣,持續三分鐘不泄漏。 | |||
長期運行性能 | / | 在最大流量下運行 5000 小時后符合 GB/T 6968-2019?膜式燃氣表?國家標準要求 | |||
使用溫度 | ℃ | -10~40 | |||
準確度等級 | / | 1.5 級 |
尺寸圖:
型號/尺寸 | M | S | L | B | H | D | 質量(kg) |
RX04-G6 | φ45.8(11牙/吋)/ M42×2/G11/4″ | 160 | 249 | 191 | 275 | 77.5 | 3.3 |
RX10-G10 | G2″/φ56.8(11牙/吋)/ M64×2 | 180 | 284 | 216.8 | 335 | 92 | 5.3 |
RX16-G16 | G2″/φ56.8(11牙/吋)/ M64×2 | 220 | 333 | 243 | 374 | 105.5 | 7.8 |
RX25-G25 | G2 1/2″/M80×3/φ76.2(11牙/吋) | 280 | 411.5 | 289 | 437.5 | 129.5 | 13.2 |
四-1、氣體羅茨流量計(智能雙顯)RXRS系列
型號規格 | 公稱通徑 DN/mm (英寸) | 流量規格 | L | H1 | H2 | H3 | B | BB | K | n-d | 備注 |
HRS20 | 20(0.8") | G6 | 90 | 86 | 142 | 163 | 248 | 142 | 75 | 4-Φ14 | M12×30 |
G10 | 90 | 86 | 142 | 163 | 248 | 142 | 75 | 4-Φ14 | M12×30 | ||
HRS25 | 25(1") | G16 | 144 | 141 | 142 | 218 | 255 | 170 | 85 | 4-Φ14 | M12×30 |
HRS40 | 40(1.5") | G16 | 170 | 175 | 142 | 252 | 290 | 212 | 110 | 4-Φ18 | M16×45 |
G25 | 170 | 175 | 142 | 252 | 290 | 212 | 110 | 4-Φ18 | M16×45 | ||
G40 | 170 | 175 | 142 | 252 | 290 | 212 | 110 | 4-Φ18 | M16×45 | ||
G65 | 170 | 175 | 142 | 252 | 290 | 212 | 110 | 4-Φ18 | M16×45 | ||
HRS50 | 50(2") | G16 | 170 | 175 | 142 | 252 | 290 | 212 | 125 | 4-Φ18 | M16×45 |
G25 | 170 | 175 | 142 | 252 | 290 | 212 | 125 | 4-Φ18 | M16×45 | ||
G40 | 170 | 175 | 142 | 252 | 290 | 212 | 125 | 4-Φ18 | M16×45 | ||
G65 | 170 | 175 | 142 | 252 | 290 | 212 | 125 | 4-Φ18 | M16×45 | ||
HRS80 | 80(3") | G100 | 170 | 184 | 142 | 257 | 353 | 244 | 160 | 8-Φ18 | M16×45 |
G160 | 258 | 264 | 142 | 302 | 366 | 265 | 160 | 8-Φ18 | M16×45 | ||
HRS100 | 100(4") | G160 | 258 | 264 | 142 | 302 | 366 | 265 | 180 | 8-Φ18 | M16×50 |
G250 | 258 | 264 | 142 | 302 | 366 | 294 | 180 | 8-Φ18 | M16×50 | ||
HRS150 | 150(6") | G400 | 460 | 450 | 142 | 460 | 670 | 380 | 240 | 8-Φ22 | M20×60 |
G650 | 460 | 450 | 142 | 460 | 788 | 436 | 240 | 8-Φ22 | M20×60 | ||
HRS200 | 200(8") | G1000 | 460 | 450 | 142 | 460 | 886 | 485 | 295 | 12-Φ22 | M20×60 |